LVCAT ポータブルプラスチックメイクデスクトップ化粧品収納ボックス
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 37.00 cm * 30.00 cm * 43.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 4,000 kg 納期 3 日 (1 ~ 10 個) 5 日 (11 ~ 300 個) 15 日 (301 ~ 3
基礎情報
モデル番号。 | YM-212 |
使用 | 様々な |
タイプ | 収納ボックスとコンテナ |
容量 | 1000~2000ml |
形状 | 長方形 |
スタイル | 古典的な中国スタイル |
材料 | プラスチック |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
セット | >5個 |
Sサイズ | 27.5×18.0×10.6cm |
Mサイズ | 39.5×26.0×15.0cm |
Lサイズ | 39.5×26.0×24.7cm |
Sサイズパッケージ | 55.5×29.0×62.0cm/45枚 |
Mサイズパッケージ | 54.0×41.0×74.0cm/30枚 |
Lサイズパッケージ | 54.0×41.0×72.0cm/20枚 |
輸送パッケージ | 5層二重タイルボード |
仕様 | S/M/Lサイズ |
商標 | リヴキャット |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909010 |
生産能力 | 3000個/週 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 37.00 cm * 30.00 cm * 43.00 cm 製品単位あたりの総重量 4,000 kg 納期 3 日 (1 ~ 10 個)5日(11~300個)
15日(301~3000個)
Zu verhandeln (>3000個)
製品説明
セール
製品説明
製品説明 | |||
説明 | プラスチックPP製収納ボックス | ||
マルケ | リヴキャット | ||
OEM/ODM | そして | ||
場所を使用する | デパート、ショッピングモール、靴屋、ショップなど | ||
デザイン | プロのデザイナーによる自由なデザイン | ||
標準サイズ | S-2層:23.5×18.0×20.5cm | ||
S-3層:23.5×18.0×26.5cm | |||
M-1層:27.8×21.0×16.7cm | |||
M-2層:27.8×21.0×24.1cm | |||
M-3層:27.8×21.0×31.5cm | |||
L-1層:34.0×26.5×21.0cm | |||
L-2層:34.0×26.5×30.5cm | |||
L-3層:34.0×26.5×40.0cm | |||
最小注文数量 | 既存パッケージの場合は200個入り | ||
ロゴ | ロゴは印刷可能で、スクリーン印刷またはステッカー(ラベル)でロゴを作成できます。 | ||
色 | カスタムカラー、白透明引き出し、茶色透明引き出し | ||
主な材質と包装 | |||
材料 | PET+PP | ||
包装 | 5層段ボール箱: | ||
S-2層:21.0×20.0×25.0cm/1枚 | |||
S-3層:24.5×20.0×28.0cm/1枚 | |||
M-1層:23.5×18.0×29.5cm/1枚 | |||
M-2層:29.0×23.5×26.0cm/1枚 | |||
M-3層:29.0×23.5×33.0cm/1枚 | |||
L-1層:28.5×22.5×35.5cm/1枚 | |||
L-2層:31.0×28.5×35.5cm/1枚 | |||
L-3層:35.0×28.5×41.0cm/1枚 | |||
強度の利点 | プロの設計チーム、十分な生産能力、職人技、厳格な品質管理 | ||
私たちに送ってください